Árvore de Resultados

Múltiplos de 400 são iguais a...

Conheça os múltiplos de 400.

Resultado
Resposta:

Múltiplos ( 400 ) =
-∞400, -4000, -3600, -3200, -2800, -2400, -2000, -1600, -1200, -800, -400, 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, +∞400.

Resolução:

= Múltiplos ( 400 )
= -∞ . 400 = -∞400 (k = -∞)
= -10 . 400 = -4000 (k = -10)
= -9 . 400 = -3600 (k = -9)
= -8 . 400 = -3200 (k = -8)
= -7 . 400 = -2800 (k = -7)
= -6 . 400 = -2400 (k = -6)
= -5 . 400 = -2000 (k = -5)
= -4 . 400 = -1600 (k = -4)
= -3 . 400 = -1200 (k = -3)
= -2 . 400 = -800 (k = -2)
= -1 . 400 = -400 (k = -1)
= 0 . 400 = 0 (k = 0)
= 1 . 400 = 400 (k = 1)
= 2 . 400 = 800 (k = 2)
= 3 . 400 = 1200 (k = 3)
= 4 . 400 = 1600 (k = 4)
= 5 . 400 = 2000 (k = 5)
= 6 . 400 = 2400 (k = 6)
= 7 . 400 = 2800 (k = 7)
= 8 . 400 = 3200 (k = 8)
= 9 . 400 = 3600 (k = 9)
= 10 . 400 = 4000 (k = 10)
= +∞ . 400 = +∞400 (k = +∞)

Similar

Outros comandos de questões similares.

Quais são os múltiplos de 400?

Outros resultados importantes
Detalhado
Definição

O que é?
Múltiplos de 400 são todos os números que possam ser escritos na forma 400k, sendo k um número inteiro.